Fahrzeugbestand Gasfahrzeuge
| Fahrzeugbestand Gasfahrzeuge * |
Autogas | Erdgas |
| Belgien/Luxemburg |
900.000 | 400 |
| Deutschland | 200.000 | 55.000 |
| England | 100.000 | 800 |
| Frankreich | 220.000 | 1500 |
| Holland | 350.000 | 500 |
| Italien | 1.800.000 | 500.000 |
| Polen | 1.500.000 | 200 |
| Portugal | 35.000 | 200 |
| Schweden | 400 | 3000 |
| Schweiz | 300 | 900 |
| Tschechien | 50.000 | 50 |
| Ungarn | 120.000 | 50 |
| sonstige Europa | 13.000 | 1200 |
| gesamt Europa | 5.288.700 | 563.800 |
| weltweit ca. | 12.000.000 | 1.900.000 |
* Stand Anfang 2009